Resultados provisionales de Confraría de Pescadores "San Telmo" de Porto do Son (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| TORRES ROMERO, JUAN RAMÓN | Artes menores | 10 |
| TORRES TORRES,JORGE | Artes menores | 9 |
| CARBALLO BLANCO LUÍS MIGUEL | Artes menores | 7 |
| LORENZO QUEIRUGA, MANUEL | Cerco | 11 |
| MANEIRO QUINTÁNS, JUAN MANUEL | Cerco | 10 |
| MARTÍNEZ OLVEIRA, JUAN MANUEL | Marisqueo a pé | 4 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| QUEIRUGA SANTAMARÍA, EMILIO | Artes menores | 21 |
| CERVERA MENDOZA, JESÚS MANUEL | Artes menores | 18 |
| CHOUZA DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN | Artes menores | 18 |
| RODRÍGUEZ MANEIRO, MANUEL RAMÓN | Artes menores | 15 |
| ANTONIO Y FERNANDO QUEIRUGA SAMPEDRO C.B. | Artes menores | 15 |
| TORRES GONZÁLEZ, JUAN | Artes menores | 13 |
