Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de O Pindo-Carnota (10 vocales)
Colectivo trabajadores
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
GARCÍA LESTÓN, M. ELENA | Marisqueo a pé | 4 |
PRADO ÁLVAREZ, ANTONIO JOSÉ | Recursos específicos | 6 |
COSTA SANDE, Mª DEL CARMEN | Recursos específicos | 5 |
SIABA ESPASANDIN, FERNANDO MANUEL | Recursos específicos | 5 |
DAVID TRILLO ESTRADA | Recursos específicos | 4 |
Colectivo empresarios
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
MARTINEZ BAU, DAVID | Artes menores | --- |
ROMERO GONZÁLEZ, ALFONSO | Artes menores | --- |