Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Mugardos "San Telmo" (12 vocales)
Colectivo trabajadores
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
SANESTEBAN FILGUEIRA ANDRES RUBEN | Marisqueo a pé | 42 |
LUCCI MUÑOA OMAR ENRIQUE | Marisqueo a pé | 40 |
CARNERO BLANCO, ANA Mª | Marisqueo a pé | 34 |
CASAL PIÑEIRO JUAN | Marisqueo a pé | 32 |
REGUEIRO LORENZO, Mª AURORA | Marisqueo a pé | 32 |
PUENTE DOMINGUEZ DANIEL | Marisqueo a pé | 31 |
ROMERO SALAZAR ELADIO | Marisqueo a pé | 29 |
LIZANDRA LOSADA, YOLANDA CONCEPCIÓN | Marisqueo a pé | 24 |
TIZÓN GARCIA JOSE MANUEL | Marisqueo a pé | 24 |
REGUEIRO LORENZO, Mª PILAR | Marisqueo a pé | 23 |
Colectivo empresarios
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
CERVIÑO FERNANDEZ PEDRO LUIS | Artes menores | --- |
PÉREZ CASAL, JESÚS | Artes menores | --- |