Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Miño (10 vocales)
Colectivo trabajadores
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
AMADO GOLPE, BEGOÑA | Marisqueo a pé | 15 |
ANIDO NUÑEZ, JOSÉ ANTONIO | Marisqueo a pé | 15 |
RAMOS COUCE, MANUEL JOSÉ | Marisqueo a pé | 15 |
ESTÉVEZ CAMPOS, MIGUEL | Marisqueo a pé | 14 |
CRESPO MEDÍN, Mª CARMEN | Marisqueo a pé | 12 |
GABÍN GONZÁLEZ, JOSEFINA | Marisqueo a pé | 12 |
NOVO CAGIAO, ROSA Mª | Marisqueo a pé | 12 |
PRIETO RICO, MANUELA | Marisqueo a pé | 12 |
VILARIÑO REY, ANA MARÍA | Marisqueo a pé | 12 |
Colectivo empresarios
Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
---|---|---|
FERNANDEZ LAGE, JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | --- |