Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Laxe "Santa María da Atalaia" (14 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CASAS ARNOSI, JOSE MANUEL | Artes menores | --- |
| CHARLIN ORONS, FRANCISCO | Artes menores | --- |
| SANTOS TEDIN, RICARDO | Artes menores | --- |
| TOJA ORONS, JOSE ANTONIO | Artes menores | --- |
| VAZQUEZ RAMOS, LUIS | Artes menores | --- |
| VILLAR VIDAL, RAUL | Artes menores | --- |
| SANTIAGO CHARLIN ROBERTO | Cerco | --- |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| VILLAR VIDAL, MANUEL | Artes menores | 19 |
| DEVESA VIDAL, JOSE ANTONIO | Artes menores | 16 |
| GOMEZ BARCIA, JOSE MANUEL | Artes menores | 15 |
| CHARLIN ORONS, RAMON ANGEL | Artes menores | 13 |
| DOMINGUEZ CASTRO, MODESTO | Artes menores | 13 |
| RAMOS FRAGA, JOSE MANUEL | Artes menores | 13 |
| TOJA ORONS, AMBROSIO | Artes menores | 13 |
