Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Corme (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| VIDAL POMBO GERMAN | Artes menores | --- |
| CHANS COUSILLAS ALEJANDRIA AURELIA | Marisqueo a pé | --- |
| NOVO TORRADO, JUAN LUIS | Marisqueo a pé | --- |
| BLANCO FIGUEIRAS AURELIO | Volanteiros | --- |
| BLANCO FIGUEIRAS GENARO EUGENIO | Volanteiros | --- |
| MENDEZ FERREIRO JUAN ENRIQUE | Volanteiros | --- |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| VIDAL POMBO ROBERTO | Artes menores | 12 |
| CASTRO MARTINEZ DIEGO | Artes menores | 11 |
| MARTINEZ MARIÑO, CARLOS | Artes menores | 11 |
| NEIRA CANIZAS RAMON | Artes menores | 11 |
| PENA CARRIL MARCOS | Artes menores | 10 |
| SUAREZ SUEIRO, MANUEL FERNANDO | Artes menores | 10 |
