Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz "Virxe do Carmen" (22 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PEREZ CEBREIRO, JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 5 |
| VAZQUEZ GARCIA, Mª ROSARIO | Marisqueo a pé | 115 |
| PEREZ DIESTE, JUAN ADOLFO | Marisqueo a pé | 111 |
| MARQUEZ SOLER, RAÚL | Marisqueo a pé | 96 |
| TORRADO SANCHEZ, MANUELA | Marisqueo a pé | 95 |
| SILVA ALONSO, JUAN MANUEL | Marisqueo a pé | 93 |
| GARCIA LEON, DORINDA | Marisqueo a pé | 84 |
| OUTEIRAL PEREZ, CARLOS | Marisqueo a pé | 80 |
| MARIÑO ALONSO, MERCEDES | Marisqueo a pé | 68 |
| PEREZ HERMO, MARIA JOSE | Marisqueo a pé | 59 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ABUIN FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN | Marisqueo a flote | 15 |
| DIAZ DIESTE, JOSE ANTONIO | Marisqueo a flote | 15 |
| GAGO VITURRO, MANUEL VICENTE | Marisqueo a flote | 15 |
| OUTEIRAL TUBIO, JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 15 |
| SOUTO MIGUENS, MARCO ANTONIO | Marisqueo a flote | 14 |
| OUTEIRAL SANCHEZ, RAMON | Marisqueo a flote | 12 |
| FERNANDEZ PARADA, HECTOR M. | Marisqueo a flote | 11 |
| SOUTO MIGUENS, RAQUEL | Marisqueo a flote | 11 |
| OUTEIRAL FONTAN, JOSE RAMON | Marisqueo a flote | 10 |
