Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Barallobre "Santiago Apostol" (14 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | Marisqueo a flote | 13 |
| LOPEZ PENA, JORGE | Marisqueo a flote | 12 |
| PUENTE PAREDES, FRANCISCO RAMÓN | Marisqueo a flote | 8 |
| CARREIRAS LOPEZ, ROCIO | Marisqueo a pé | 31 |
| CUENCA PERMUY, ROCIO | Marisqueo a pé | 30 |
| BARCÒN MIGUEZ, YOLANDA | Marisqueo a pé | 23 |
| LÓPEZ TORNÍN, MIRIAM | Marisqueo a pé | 23 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PEREIRA DOPICO, DAVID | Artes menores | 13 |
| ARNOSO BARRO, MARISOL | Artes menores | 9 |
| CALVO VARELA, PASTOR MANUEL | Artes menores | 8 |
| MARTINEZ VIDAL, RICARDO | Artes menores | 8 |
| BAÑOBRE DURAN, MANUEL | Artes menores | 6 |
| CASTRO ARNOSO, VANESSA | Artes menores | 6 |
| ACEDO ARNOSO, OSCAR | Artes menores | 5 |
