Resultados provisionales de Confradía de Pescadores de Ares-San Vicente de Redes (10 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MARTÍNEZ PÉREZ, MIGEL BALTASAR | Artes menores | 3 |
| BENMALIK,ALLAL | Cerco | 6 |
| BENMALIK, RACHID | Cerco | 5 |
| FUENTES TORRENTE, JAVIER | Cerco | 4 |
| MUSTAPHA AZZOUZ | Cerco | 4 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CUDILLEIRO VAZQUEZ, FELIX | Artes menores | --- |
| MONTERO TOIMIL, MANUEL | Artes menores | --- |
| REY RAÑALES, JUAN CARLOS | Artes menores | --- |
| AGARIMO DOUS,SL | Cerco | --- |
| CHOUCIÑO MORALES, SL | Cerco | --- |
