Resultados provisionales de Confraría de Pescadores "San Pedro" de Riveira (24 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| RUIZ VILAR JOSE FRANCISCO | Outros | 76 | 
| SIEIRA LARANGA JOSE RAMON | Outros | 76 | 
| SIEIRA SAMPEDRO ALBERTO | Outros | 76 | 
| TORRADO NUÑEZ ALEJANDRO | Outros | 76 | 
| GOMEZ DASILVA MARIA MONTSERRAT | Outros | 75 | 
| MILLAN SUAREZ JUAN LUIS | Outros | 75 | 
| PARADA SAMPEDRO ALVARO | Outros | 75 | 
| CELA PEREZ MARIA MONTSERRAT | Outros | 75 | 
| GONZALEZ PROL ALBERTO | Outros | 74 | 
| LUSTRES NEGREIRA MARIA DEL CARMEN | Outros | 74 | 
| VILAS NIETO JOSE MANUEL | Outros | 73 | 
| SANCHEZ FERNANDEZ JOSE LUIS | Outros | 62 | 
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| VIDAL GARCIA JOSE | Marisqueo a flote | 64 | 
| LOJO EIROA RAMON JAVIER | Marisqueo a flote | 62 | 
| MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | Marisqueo a flote | 62 | 
| MARTINEZ RIVAS ANDRES | Marisqueo a flote | 61 | 
| PEGO SANTOS JESUS MANUEL | Marisqueo a flote | 61 | 
| HERMO LUSTRES JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 59 | 
| VILAS TOME JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 58 | 
| PEREZ SIEIRA JOSE ANTONIO | Pesca de baixura | 58 | 
| MARTINEZ PARADA JOSE IGNACIO | Pesca de baixura | 46 | 
| NUÑEZ MARIÑO JOSE ANTONIO | Pesca de baixura | 44 | 
| DIAZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL | Pesca de baixura | 42 | 
| SOLAR MILLAN EMILIO | Recursos específicos | 15 | 
