Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Rianxo "Virxen do Carmen" (24 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| FIGUEIRA SOBRADELO PABLO JOSE | Artes Menores | 63 |
| GARCIA PEREZ JESUS | Artes Menores | 62 |
| RODRIGUEZ VIDAL JOSE | Artes Menores | 62 |
| BRAVO COSTAS ALBERTO | Artes Menores | 61 |
| RAMOS CASTRO FRANCISCO JOSE | Artes Menores | 60 |
| TEMBRA MUÑIZ FRANCISCO JOSE | Artes Menores | 60 |
| POSE PATIÑO ALBERTO | Artes Menores | 58 |
| GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | Artes Menores | 57 |
| ABUIN YAÑEZ, Mª ARANZAZU | Marisqueo a pé | 68 |
| CASTRO ROSENDO, CARMEN | Marisqueo a pé | 47 |
| CASTROAGUDIN GONZALES, DIEGO | Marisqueo a pé | 32 |
| GONZALEZ FUNGUEIRO, ANA Mª | Marisqueo a pé | 28 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PIÑEIRO RODRIGUEZ JUAN JESUS | Bateas | 15 |
| VAZQUEZ OTERO JOSE ANTONIO | Bateas | 15 |
| IGLESIAS ROMERO MIGUEL ANGEL | Marisqueo a flote | 40 |
| ALCALDE RUBIO JOSE JAVIER | Marisqueo a flote | 35 |
| RODRIGUEZ ORDOÑEZ JOSE LUIS | Marisqueo a flote | 34 |
| CALVO CALVO DAMASO | Marisqueo a flote | 33 |
| OLIVEIRA CAMBESES IGNACIO | Marisqueo a flote | 33 |
| BENITO VAZQUEZ CARLOS | Marisqueo a flote | 32 |
| IGLESIAS RODRIGUEZ MARIANO EDUARDO | Marisqueo a flote | 32 |
| ALCALDE GONZALEZ JOSE | Pesca de baixura | 18 |
| ALCALDE FUENTES GERMAN | Pesca de baixura | 17 |
| ORDOÑEZ ORDOÑEZ JORGE | Pesca de baixura | 17 |
