Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Portosin "San Andrés" (20 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| VILA MINIÑO, Mª JOSEFINA | Artes menores | 1 | 
| CARREÑO OTERO, IVAN | Cerco | 16 | 
| GACIÑO SANTOS, JOSE ISAAC | Cerco | 16 | 
| CARREÑO OTERO, ISMAEL | Cerco | 8 | 
| CARREÑO CASAL, LUIS | Cerco | 7 | 
| CAAMAÑO LEMA, CESAR CARLOS | Cerco | 6 | 
| BLANCO CAAMAÑO, RAMON | Cerco | 5 | 
| CARREÑO OTERO, MIGUEL | Cerco | 5 | 
| CARREÑO VIDELA, AARON | Cerco | 5 | 
| IGLESIAS TUBIO, ANGEL | Cerco | 5 | 
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| PABLO F. SILVA MENDEZ | Artes menores | 5 | 
| OS MANEIROS DE PORTOSIN, S.L. | Artes menores | 4 | 
| VIÑAS MOLEDO S.C. | Artes menores | 4 | 
| ENRIQUEZ AGRAFOJO, JUAN LUIS | Artes menores | 3 | 
| JOSE FCO. Y JOAQUIN RGUEZ. PRIETO, S.C. | Artes menores | 3 | 
| ARDORAN PESCA, S.L. | Cerco | 4 | 
| COLLA PESCA S.L. | Cerco | 4 | 
| PESQUERA CORBAL, S.L. | Cerco | 4 | 
| VENTOSO MANEIRO, JOSE RAMON | Cerco | 4 | 
| LORENZO MOLEDO, JESUS | Cerco | 3 | 
