Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Pontedeume "Virxen do Carmen" (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| RIVERA TORRES , JOSEFA | Marisqueo a pé | 9 | 
| CASAS DE BERNARDO, DOLORES | Marisqueo a pé | 6 | 
| DIAZ OROSA, GONZALO | Artes menores | 5 | 
| PEREZ MARTINEZ , DIEGO | Cerco | 5 | 
| LOPEZ IGLESIAS, MARIA J. | Marisqueo a pé | 5 | 
| MACEIRAS LOPEZ, MARIA | Marisqueo a pé | 4 | 
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos | 
|---|---|---|
| ALVAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | Artes menores | 1 | 
| PIÑEIRO MARCOS, MARIO L. | Artes menores | 1 | 
| FUENTES DIAZ, MANUEL | Cerco | 1 | 
| SALGADO AMADO SANTIAGO | Marisqueo a flote | 8 | 
| SANJUAN DOPICO , JOSE ROMAN | Marisqueo a flote | 8 | 
| VAZQUEZ VARELA, FRANCISCO J. | Marisqueo a flote | 7 | 
