Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Pobra do Caramiñal (18 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MARTÍNEZ TORRES, JOSÉ ANTONIO | Marisqueo a flote | 3 |
| MACEIRAS FERNANDEZ, ENRIQUE | Marisqueo a pé | 66 |
| OLVEIRA SAMPEDRO, BEATRIZ | Marisqueo a pé | 55 |
| CAMEAN SANISIDRO, MONICA | Marisqueo a pé | 51 |
| GONZALEZ MARTINEZ, ROSA Mª | Marisqueo a pé | 50 |
| SANISIDRO GONZALEZ, RAMON | Marisqueo a pé | 48 |
| GARCIA VILA, FCO. JAVIER | Marisqueo a pé | 46 |
| LORENZO HORTA, ANA Mª | Marisqueo a pé | 40 |
| OLVEIRA SAMPEDRO, SAMUEL | Marisqueo a pé | 39 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| LOJO VIDAL, ELISARDO | Bateas | 1 |
| LOPEZ VIQUEIRA, JOSÉ MANUEL | Bateas | 1 |
| RESUA BRIÓN, MANUEL | Bateas | 1 |
| GONZALEZ TUBIO, MANUEL | Marisqueo a flote | 19 |
| ROMERO SIMIL, SALVADOR ALBERTO | Marisqueo a flote | 19 |
| GONZALEZ SANTOS, ALBERTO | Marisqueo a flote | 15 |
| ARES CHAPELA, JESUS ANTONIO | Marisqueo a flote | 14 |
| MANEIRO PARADA, HECTOR | Marisqueo a flote | 14 |
| SAMPEDRO PLACES JOSÉ MANUEL | Recursos específicos | 6 |
