Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de O Barqueiro-Bares (10 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| GOMEZ NEBRIL, DIEGO | Artes menores | 4 |
| RODRIGUEZ PEDREIRO, JOSE ANTONIO | Artes menores | 4 |
| MURIAS RODRIGUEZ, JOSEFINA | Marisqueo a pé | 9 |
| TRASANCOS POLO, CRISTINA | Marisqueo a pé | 8 |
| IGLESIAS FERNANDEZ, MODESTA | Marisqueo a pé | 6 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| GOMEZ INSUA, MARCOS | Artes menores | 7 |
| GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO | Artes menores | 6 |
| NEBRIL ARMADA, Mª IRENE | Artes menores | 5 |
| RODRIGUEZ GOMEZ, SARA | Artes menores | 5 |
| PELAEZ MONTERO, JESUS ANTONIO | Artes menores | 2 |
