Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Noia "San Bartolomé" (24 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| GONZALEZ IGLESIAS, ARTURO | Marisqueo a flote | 172 |
| OTERO SANTOS, JUAN CARLOS | Marisqueo a flote | 170 |
| BOQUETE LOPEZ, DIEGO | Marisqueo a flote | 168 |
| VILLAVERDE MARTINEZ, DOMINGO F. | Marisqueo a flote | 166 |
| LEIS TUÑAS, JAIRO | Marisqueo a flote | 164 |
| PAZOS CAAMAÑO, ERNESTO | Marisqueo a flote | 163 |
| PAIS SILVA, JOSE R. | Marisqueo a flote | 162 |
| RAMA FERNANDEZ, FRANCISCO DIEGO | Marisqueo a flote | 160 |
| AMADO TAJES, GABRIEL | Marisqueo a flote | 156 |
| AMADO TAJES, Mª SOLEDAD | Marisqueo a pé | 183 |
| LAREO CREO, DANIEL | Marisqueo a pé | 154 |
| MARIÑO NIETO, RAFAEL | Marisqueo a pé | 154 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CRUZ MARTINEZ, SANTIAGO | Marisqueo a flote | 158 |
| CAAMAÑO CAAMAÑO, JUAN | Marisqueo a flote | 155 |
| IZQUIERDO LADO, VICENTE | Marisqueo a flote | 154 |
| MACEIRAS PRIEGUE, JOSE J. | Marisqueo a flote | 150 |
| MOLINOS ROMERO, MODESTO | Marisqueo a flote | 149 |
| ROMERO PEÑA, EUGENIO | Marisqueo a flote | 149 |
| LOURO MIGUENS, MANUEL | Marisqueo a flote | 148 |
| LOURO INSUA, MANUEL A. | Marisqueo a flote | 147 |
| MOLEDO PEREZ, JUAN CARLOS | Marisqueo a flote | 147 |
| DIEZ GONZALEZ, JOSE ARTURO | Marisqueo a flote | 144 |
| LOURO FERREIRO, SEGUNDO A. | Artes menores | 142 |
| MARTINEZ SALGUEIRO, FRANCISCO M. | Marisqueo a flote | 137 |
