Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Muros (16 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| LESTON MAYO, ADELAIDA | Marisqueo a pé | 40 |
| BUA REY, ARACELI | Marisqueo a pé | 25 |
| FERNANDEZ SESTAYO, JUANA | Marisqueo a pé | 19 |
| RAMA RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA | Marisqueo a pé | 10 |
| RIOMAYOR RODRIGUEZ , ROSA MARIA | Marisqueo a pé | 10 |
| SANDE SANDE, MARIA JOSEFA | Marisqueo a pé | 10 |
| FIUZA FORMOSO, MARIA DE LOS ANGELES | Marisqueo a pé | 8 |
| FORMOSO LESTON, MARIA DEL SOCORRO | Marisqueo a pé | 5 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PIÑEIRO CAAMAÑO, JOSE RICARDO | Marisqueo a flote | 6 |
| OTERO FERNANDEZ, DAVID | Pesca de baixura | 5 |
| REBOLLIDO NUÑEZ, ALBINO | Marisqueo a flote | 4 |
| FORMOSO MOLEDO, MANUEL DANIEL | Bateas | 3 |
| LESTON PIÑEIRO, FRANCISCO | Marisqueo a flote | 3 |
| MAYO TOBIO, JUAN RAMON | Marisqueo a flote | 2 |
| PEDROSA GONZALEZ, PRIMITIVO J. | Pesca de baixura | 2 |
| TOBIO RIVADENEIRA, MANUEL ANTONIO | Pesca de baixura | 1 |
