Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Malpica (18 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ROMAY VERES, SANTIAGO MANUEL | Artes menores | 6 |
| GARRIDO PENA, CESAREO | Artes menores | 4 |
| GARRIDO VERDES, CESÁREO JOSÉ | Artes menores | 2 |
| ARCAY NOVO, MANUEL JOSÉ | Cerco | 2 |
| GUNDÍN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | Cerco | 2 |
| VARELA CAMBÓN, SERGIO | Cerco | 2 |
| AÑÓN ARCAY, JOSÉ LUIS | Cerco | 1 |
| BARIZO SUÁREZ, MANUEL JOSÉ | Cerco | 1 |
| GARCÍA VARELA, JOSÉ ANTONIO | Marisqueo a pé | 3 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CARRACEDO REIGÍA, SERGIO MANUEL | Artes menores | 15 |
| PÉREZ MARTELO, PEDRO | Artes menores | 14 |
| BLANCO BLANCO, PABLO | Artes menores | 12 |
| CHOUCIÑO VERDES, DAVID | Artes menores | 12 |
| PENA CARRIL, ADRIÁN | Artes menores | 12 |
| CARRACEDO REIGIA JOSE RAMON | Artes menores | 10 |
| GARCÍA CASTIÑEIRA, FRANCISCO JAVIER | Artes menores | 10 |
| SUÁREZ VILLAR, JOSÉ DAVID | Cerco | 3 |
| POSE MOUZO, JOSÉ MANUEL | Marisqueo a flote | 4 |
