Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Aguiño-Carreira (18 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| RIVAS PATIÑO JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | --- |
| REIRIZ GONZALEZ FIDEL | Marisqueo a flote | --- |
| PAZ RAMALLO LIDYA | Marisqueo a flote | --- |
| GONZALEZ RIVEIRO FERNANDO | Marisqueo a flote | --- |
| FERNANDEZ SAMPEDRO MARIO | Marisqueo a flote | --- |
| FERNANDEZ MARTINEZ ANXO | Marisqueo a flote | --- |
| FANDIÑO RIVAS JESUS MANUEL | Marisqueo a flote | --- |
| CALO FRANCO ALVARO | Marisqueo a flote | --- |
| SAMPEDRO SAMPEDRO JOSE ANTONIO | Artes menores | --- |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| REIRIZ GONZALEZ MANUEL ANGEL | Marisqueo a flote | 47 |
| RODRIGUEZ REIRIZ JORGE | Marisqueo a flote | 35 |
| SANTAMARIA SAMPEDRO JOSE ANTONIO | Marisqueo a flote | 34 |
| TESON ROSENDE JOSE ANTONIO | Marisqueo a flote | 31 |
| FANDIÑO RIVAS DAVID | Marisqueo a flote | 27 |
| RAMALLO SAMPEDRO CONCEPCION | Marisqueo a flote | 22 |
| FERNANDEZ SAMPEDRO ANTONIO | Marisqueo a flote | 20 |
| PARADA GARCIA JOSE MANUEL | Marisqueo a flote | 19 |
| OLVEIRA PEGO ANTONIO | Marisqueo a flote | 19 |
