Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Lira-Carnota (10 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| No hay resultados | ||
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ BEIRO, ANDRES | Pesca de baixura | 12 |
| LAGO LOURO, JOSE MARIANO | Pesca de baixura | 11 |
| CAAMAÑO GONZALEZ, JOSE MANUEL | Pesca de baixura | 7 |
| DOSIL CAAMAÑO, AGUSTIN FELIX | Pesca de baixura | 3 |
| FORMOSO BLANCO, JUAN ANTONIO | Pesca de baixura | 2 |
