Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Ferrol (20 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MAROÑO VAZQUEZ MARIA ISABEL | Artes menores | 12 |
| CARBALLO GONZALEZ JUAN CARLOS | Artes menores | 11 |
| CASTRO PORTA JOSE CARLOS | Artes menores | 10 |
| CHABAUD SALGUEIRO JESUS ANTONIO | Marisqueo a pé | 11 |
| VARELA RODRIGUEZ ANTONIO | Marisqueo a pé | 8 |
| SENDON LOPEZ SANTIAGO | Marisqueo a pé embarcación aux | 29 |
| PITA FERNANDEZ JOSE | Marisqueo a pé embarcación aux | 20 |
| BRANCO BOUZA MARIA VICTORIA | Marisqueo a pé embarcación aux | 14 |
| GONZALEZ LAGO PILAR | Marisqueo a pé embarcación aux | 13 |
| PIÑON VARELA MARIA CIPRIANA | Marisqueo a pé embarcación aux | 11 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PARDO DIAZ ALBERTO | Artes menores | 43 |
| MEIS DIAZ NICOLAS | Artes menores | 41 |
| MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | Artes menores | 40 |
| MARTINEZ GONZALEZ CESAR | Artes menores | 40 |
| DEL RIO DIAZ JUAN CARLOS | Artes menores | 36 |
| ANCA DOCE ANGEL | Artes menores | 34 |
| CHACARTEGUI PEREZ CASTRILLON GUSTAVO A. | Artes menores | 33 |
| BELLAS GONZALEZ CARLOS | Artes menores | 27 |
| GABARRI MAGAZ JULIO JAIME | Artes menores | 27 |
| GRAÑA DOMINGUEZ YOLANDA | Artes menores | 26 |
