Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Espasante (10 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| TRASANCOS NÚÑEZ ROSA | Marisqueo a pé | 13 |
| TRASANCOS NÚÑEZ Mª PILAR | Marisqueo a pé | 11 |
| FUSTES FUSTES ASUNCIÓN | Marisqueo a pé | 10 |
| DÍAZ SANTALLA, GLORIA | Marisqueo a pé | 9 |
| RIVAS TRASANCOS, ÁNGEL | Marisqueo a pé | 8 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MARTINEZ REGO, JOSÉ LUIS | Artes menores | 7 |
| MIGUEL ANGEL PERNAS MARTÍNEZ | Artes menores | 5 |
| NOVO PÉREZ, LEONARDO | Artes menores | 5 |
| CASAL FERNÁNDEZ, SANTIAGO | Artes menores | 4 |
| GABARRES RIVAS, MANUEL | Artes menores | 4 |
