Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Corcubión "Virxe do Carme" (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| RIVEIRO DOMINGUEZ, MARIA ELVIRA | Marisqueo a pé | --- |
| OCA LAGO, MARIA DEL CARMEN | Marisqueo a pé | --- |
| SUAREZ SILVA, JENNIFER | Artes menores | --- |
| SUAREZ CANOSA, EVARISTO | Artes menores | --- |
| INSUA BUITURON, CASTO JOSE | Artes menores | --- |
| DOMINGUEZ CASTRO, RAMON | Artes menores | --- |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| SUAREZ CANOSA, URBANO | Artes menores | 10 |
| ANDRADE GONZALEZ, PILAR | Artes menores | 9 |
| SUAREZ CANOSA, MANUEL | Artes menores | 7 |
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MANUEL | Artes menores | 6 |
| LOUZAN CANOSA, JUAN BAUTISTA | Artes menores | 5 |
| DOMINGUEZ CAAMAÑO, JESUS | Recursos específicos | 1 |
