Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Cariño "Nosa Señora do Carme" (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ARMADA ARMADA, HUGO | Artes menores | 6 |
| MARIA BELEN GOMEZ ANEIROS | Artes menores | 6 |
| VILA PENA, ANTONIO JOSE | Cerco | 2 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| ALONSO DOMINGUEZ C.B. | Artes menores | 13 |
| PARDO GALDO, JUAN CARLOS | Artes menores | 12 |
| PESCADOS Y MARISCOS EL BARCO S.L. | Artes menores | 11 |
| LAGO FOJON, ELOY | Artes menores | 10 |
| LUACES SANTIAGO, JOSE | Artes menores | 10 |
| TORRES REY, SANTIAGO | Artes menores | 9 |
