Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Camelle (12 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| MARCOTE ALLO, VÍCTOR MANUEL | Artes menores | 2 |
| MOUZO MOUZO, MARÍA BELEN | Percebe a flote | 7 |
| LEMA LEMA, MARÍA REYES | Percebe a flote | 7 |
| CASTRO SUÁREZ, ROBUSTIANO | Percebe a flote | 6 |
| ROMAR MOUZO, DIGNA | Percebe a flote | 5 |
| ROMERO MARTÍNEZ, SILVIA | Percebe a flote | 4 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| BERMÚDEZ TAJES, JOSÉ JUAN | Percebe a flote | 14 |
| CASTRO PARDIÑAS, EUGENIO | Percebe a flote | 14 |
| BERMÚDEZ CASTRO, ROSA MARÍA | Percebe a flote | 10 |
| TAJES CASTRO, IVÁN | Percebe a flote | 8 |
| BLANCO CASTRO, JOSÉ MANUEL | Percebe a flote | 7 |
| RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, JONATHAN | Percebe a flote | 6 |
