Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de Caión (10 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| FERREIRO FREIRE, JOSÉ JUAN | Artes menores | 1 |
| COTELO GONZÁLEZ, MARIA CARMEN | Marisqueo a pé | 9 |
| BARCA CALVO, MARIA SANDRA | Marisqueo a pé | 7 |
| JUAN-MANUEL IGLESIAS SOUTO | Marisqueo a pé | 7 |
| MARTIN VAZQUEZ REGUEIRA | Marisqueo a pé | 6 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| LOIS LEMA, EVARISTO | Artes menores | 5 |
| MORGADE CARRACEDO, JOSÉ HÉCTOR | Artes menores | 5 |
| GUZMÁN ENCINA, MARINO JUAN | Artes menores | 4 |
| JIMÉNEZ, VIÑAS, ADRIÁN | Artes menores | 4 |
| FREIRE LÓPEZ, JESÚS | Artes menores | 3 |
