Resultados provisionales de Confraría de Pescadores de A Coruña (14 vocales)
Colectivo trabajadores
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| PENA PENA, ANDRÉS | Marisqueo a pé | 39 |
| VÁZQUEZ GARCÍA, SANTIAGO | Marisqueo a pé | 36 |
| BALDOMIR CABANAS, MANUEL | Marisqueo a pé | 33 |
| SANTAMARIA SANTIAGO, JOSE LUIS | Marisqueo a pé | 33 |
| VÁZQUEZ GARCÍA, JESÚS | Marisqueo a pé | 33 |
| BALDOMIR CABANAS, RICARDO | Marisqueo a pé | 31 |
| MARIÑAS VAZQUEZ, LUIS MIGUEL | Recursos específicos a pé | 5 |
Colectivo empresarios
| Nombre cofrade | Sector de producción | Nº Votos |
|---|---|---|
| CAO PRADO, ANDRÉS | Marisqueo a flote | 6 |
| CANOSA ENTONADO, FELIPE | Pesca de baixura | 29 |
| SAN MIGUEL MONROY, JOAQUÍN | Pesca de baixura | 29 |
| MARIÑAS LOSADA, FCO. JAVIER | Pesca de baixura | 28 |
| IGLESIAS REGA, FCO. JAVIER | Pesca de baixura | 27 |
| GARCIA RAMOS, SANTIAGO | Pesca de baixura | 26 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, VICTOR CARLOS | Pesca de baixura | 24 |
